|
उत्पाद विवरण:
|
| नमी: | स्टीम ह्यूमिडिफायर | हीटर: | निकल क्रोमियम मिश्र धातु हीटिंग तार |
|---|---|---|---|
| प्रमाणन: | CE ISO | बाष्पीकरण करनेवाला: | फिन-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर |
| शीतल: | R404A, R23, R508 | कंडेनसर: | एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड |
| पंखा: | केन्द्रापसारक ब्लोअर | आंतरिक सामग्री: | स्टेनलेस स्टील (SUS304) |
| प्रमुखता देना: | कंपन परीक्षण उपकरण,कंपन परीक्षण प्रणाली |
||
ऑटोमोटिव सैन्य प्रभाव तापमान और आर्द्रता कंपन परीक्षण मशीन
पर्यावरण परीक्षण कक्ष का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और दूरसंचार जैसे कई उद्योगों में विश्वसनीयता, पहचान और पर्यावरणीय दबाव स्क्रीनिंग परीक्षणों के लिए किया जा सकता है।
तापमान नियंत्रण और झटकों की मेज के नमूनों को ठंडा करने के लिए, यह तीन स्थानिक शाफ्टों के संचरण और रोटेशन प्रदान करता है।
बेंच गति और चैम्बर वॉल्यूम में सापेक्ष परिवर्तन की भरपाई करने के लिए और चैम्बर वॉल्यूम के अनुरूप तापमान नियंत्रण उपकरण के घटकों के कंपन को खत्म करने के लिए दीवारें लचीली और इंसुलेटेड हैं।
परीक्षण मानक:
TIEC 62660-2, SAE J2464, IEC 60086-4, UL 1642, UN 38.3, IEC 61960, IEC 62133, UL 2054, IEEE 1625, IEEE 1725।
| नमूना | जीए2500 | GA-21000 (अनुकूलित एक) | GA21700 | GA23400 | ||||
| तापमान | तापमान नियंत्रण सीमा |
-70 ℃ ~ 180 ℃ (ए: 0 ℃ ~ 180 ℃; बी: -20 ℃ ~ 180 ℃; सी: -40 ℃ ~ 180 ℃;डी: -70 ℃ ~ 180 ℃) |
||||||
| तापमान में उतार-चढ़ाव | ± 0.5 ℃ | |||||||
| ठंडा करने की दर | 180.0 ℃ ~ 25.0 ℃ शीतलन दर 2.0 ~ 3.0 ℃ / मिनट 25.0℃~-40.0℃ शीतलन दर 1.0~2.0℃/मिनट -40.0℃~-70.0℃ शीतलन दर 0.7~1.5℃/मिनट |
|||||||
| तापन दर | -70.0 ℃ ~ 180.0 ℃ 60 मिनट के भीतर 3.0 ~ 5.0 ℃ / मिनट | |||||||
| तापमान एकरूपता | ±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃) | |||||||
| ±2.0℃ (100.1℃~180.0℃or-40.0℃~-70.0℃) | ||||||||
| नमी | आर्द्रता नियंत्रण सीमा | 20.0% आरएच ~ 98.0% आरएच | ||||||
| आर्द्रता में उतार-चढ़ाव | ±1.0% आरएच | |||||||
| आर्द्रता एकरूपता | ± 2.0% आरएच | |||||||
| सामग्री / अवयव |
आंतरिक सामग्री | स्टेनलेस स्टील (SUS304) | ||||||
| बाहरी सामग्री | कोल्ड रोल्ड स्टील शीट / पाउडर छिड़काव | |||||||
| गर्मी इन्सुलेट सामग्री | 100 मिमी मोटाई पॉलीयूरेथेन प्लेट + 10 मिमी मोटाई खनिज ऊन | |||||||
| पंखा | केन्द्रापसारक ब्लोअर | |||||||
| कंप्रेसर | फ्रांस टेकुमसेह, जर्मनी बॉक, जर्मनी बिट्ज़र | |||||||
| कंडेनसर | एयर कूल्ड, वाटर कूल्ड | |||||||
| शीतल | R404A, R23, R508 | |||||||
| बाष्पीकरण करनेवाला | फिन-एंड-ट्यूब हीट एक्सचेंजर | |||||||
| हीटर | निकल क्रोमियम मिश्र धातु हीटिंग तार | |||||||
| नमी | स्टीम ह्यूमिडिफायर | |||||||
| आकार | आंतरिक आकार (मिमी) डब्ल्यू * एच * डी | 800*800*800 | 1000*1000*1000 | 1200*1200*1200 | 1500*1500*1500 | |||
| वॉल्यूम (एल) | 500 एल | 1000 एल | 1700 एल | 3400 एल | ||||
| बिजली की आपूर्ति | 380 वी एसी 50/60 हर्ट्ज | |||||||
| नियंत्रक | दक्षिण कोरिया टेमी-2700 |
|||||||
![]()
![]()
ग्राहक सहायता सेवाएँ:
Ø स्थापना
Ø प्रशिक्षण (ग्राहक कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना)
Ø अंशांकन
Ø निवारक रखरखाव
Ø प्रतिस्थापन भागों
Ø फोन या इंटरनेट के माध्यम से सहायता
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Kris Zhang
दूरभाष: 0086-0769-85914911