उत्पाद विवरण:
|
ताप / ठंडा करने का समय: | लगभग 4.0 ℃ / मिनट; लगभग 1.0 ℃ / मिनट | तापमान में उतार-चढ़ाव: | ± 1.0 ℃ |
---|---|---|---|
अनुकूलित समर्थन: | ओईएम | कंडेनसर: | जल-ठंडा संघनक एजेंट |
नियंत्रक: | प्रोग्राम करने योग्य एलसीडी टच स्क्रीन | तापमान एकरूपता: | ± 2.0 ℃ |
शक्ति: | 220 वी, 50 हर्ट्ज | नियंत्रक संकल्प: | ± 0.3 ℃; ± 2.5% आरएच |
हाई लाइट: | तापमान आर्द्रता परीक्षण कक्ष,तापमान आर्द्रता कक्ष |
उच्च गुणवत्ता वाले डिस्पोजेबल मेडिकल वैक्यूम हेपरिन ट्यूब 4.5 मिलीलीटर संघनित 3.2% सोडियम साइट्रेट
वैक्यूम 9NC जमावट सोडियम साइट्रेट 3.2%
रक्त जमावट परीक्षण के लिए वैक्यूम जमावट ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। जमावट ट्यूबों में 0.109mol / l (3.2%) या 0.129mol? (3.8%) का बफर सोडियम साइट्रेट समाधान होता है।
विवरण | ड्रा वॉल्यूम। (एमएल) | आकार (मिमी) | additive | शेल्फ जीवन | लेबल प्रकार | पैक / दफ़्ती | कैप रंग |
1.8 मिली कोहुलेशन 3.2% सोडियम साइट्रेट | 1.8 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
3.6 मिली कोआहुलेशन 3.2% सोडियम साइट्रेट | 3.6 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
2.7 मिलीलीटर सहवास 3.2% सोडियम साइट्रेट | 2.7 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
4.5 मि.ली. सहसंयोजी 3.2% सोडियम साइट्रेट | 4.5 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
4.5 मि.ली. सहसंयोजी 3.2% सोडियम साइट्रेट | 4.5 | 13x100 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
वैक्यूम 9NC जमावट सोडियम साइट्रेट 3.8%
रक्त जमावट परीक्षण के लिए वैक्यूम जमावट ट्यूबों का उपयोग किया जाता है। जमावट ट्यूबों में 0.109mol / l (3.2%) या 0.129mol? (3.8%) का बफर सोडियम साइट्रेट समाधान होता है।
विवरण | ड्रा वॉल्यूम। (एमएल) | आकार (मिमी) | additive | शेल्फ जीवन | लेबल प्रकार | पैक / दफ़्ती | कैप रंग |
1.8 मिली कोआहुलेशन 3.2% सोडियम साइट्रेट | 1.8 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
3.6 मिली कोआहुलेशन 3.2% सोडियम साइट्रेट | 3.6 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
2.7 मिलीलीटर सहवास 3.2% सोडियम साइट्रेट | 2.7 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
4.5 मि.ली. सहसंयोजी 3.2% सोडियम साइट्रेट | 4.5 | 13x75 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
4.5 मि.ली. सहसंयोजी 3.2% सोडियम साइट्रेट | 4.5 | 13x100 | 9NC सोडियम साइट्रेट 3.2|%(0.109M) | 9 महीने | कागज़ | 1200 | नीला |
यदि आपके पास वैक्यूम ब्लड कलेक्शन ट्यूब, लिथियम हेपरिन ट्यूब, सीई के साथ ग्रीन कैप, आईएसओ 13485-1-10ml के बारे में कोई सवाल है, तो कृपया हमसे संपर्क करें, धन्यवाद
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms Kris
दूरभाष: +8613049739311