उत्पाद विवरण:
|
गारंटी: | 1 वर्ष | उत्पत्ति के प्लेस: | ग्वांगडोंग, चीन |
---|---|---|---|
मॉडल संख्या: | GSA58W | 1 बार के लिए नमूना मात्रा: | 150 * 70 मिमी के 22 नमूने |
विकिरण सेटिंग रेंज: | 0W~90W/M² (300nm-400nm) | आयाम: | 860x800x1770 मिमी एलडब्ल्यूएच |
शक्ति: | इलेक्ट्रोनिक | ब्लैकबोर्ड तापमान सेटिंग रेंज: | कमरे का तापमान + 20 ℃ -90 ℃ |
हाई लाइट: | वॉक इन क्लाइमेट चैंबर,टेम्परेचर टेस्ट चैंबर |
सौर सिमुलेशन क्सीनन आर्क वेदरिंग क्लाइमेट चैंबर ह्यूमिडिटी को अनुकूलित किया जा सकता है
प्रोडक्ट प्रेसेंटेशन:
क्सीनन चाप जलवायु कक्ष एक घूर्णन नमूना धारक से सुसज्जित है।आमतौर पर मौसम प्रतिरोध और वस्त्रों के प्रकाश प्रतिरोध के परीक्षण के लिए उपयोग किया जाता है।प्रभावी जोखिम क्षेत्र 2200 सेमी 2 है (11 नमूना रैक 22 150x70 मिमी नमूने समायोजित कर सकते हैं)।एयर-कूल्ड लाइटिंग जुड़नार से लैस, लागत कम है, दक्षता अधिक है, और वाटर-कूल्ड लाइटिंग जुड़नार की तुलना में रखरखाव अधिक सुविधाजनक है।नए मॉडलों की यह श्रृंखला एक बहुक्रियाशील परीक्षण कक्ष से संबंधित है, जो सरल संरचना, विश्वसनीय गुणवत्ता और सुविधाजनक उपयोग के साथ एक रोटरी सिलेंडर क्सीनन जलवायु परीक्षण कक्ष है।
नमूना | GSA58W | |||
प्रकाश स्रोत | संयुक्त राज्य अमेरिका से आयातित 1.8KW एयर कूल्ड क्सीनन लैंप | |||
लैंप रेटेड जीवन | सामान्य सेवा जीवन लगभग 1500 घंटे है | |||
फ़िल्टर | डेलाइट फ़िल्टर (विंडो ग्लास फ़िल्टर या यूवी एक्सटेंशन फ़िल्टर भी उपलब्ध है) | |||
प्रभावी एक्सपोजर क्षेत्र | 2200cm2 (11 नमूना रैक, 150 × 70 मिमी के 22 नमूने रख सकते हैं) | |||
विकिरण निगरानी विधि | 340 एनएम या 420 एनएम या 300 एनएम ~ 400 एनएम (एक ही समय में दिखाएं) | |||
विकिरण सेटिंग रेंज | 0~90W/m2(300nm~400nm) या 0.3 W/m2~0.75 W/m2(@ 340nm) या 0.5 W/m2~1.35 W/m2(@ 420nm) | |||
ब्लैक पैनल तापमान सेटिंग रेंज | चैंबर तापमान ~ 100 डिग्री सेल्सियस (बाहरी वातावरण और सेट विकिरण के आधार पर थोड़ा अलग) | |||
ऑपरेशन रूम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कंट्रोल रेंज | 10% ~ 75% (जब विकिरणित); 10% ~ 95% (स्प्रे या अंधेरे चक्र के दौरान) | |||
बाहरी आयाम | 860 मिमी × 800 मिमी × 1770 मिमी (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई) | |||
बिजली की आपूर्ति | तीन-चरण एसी 380V, 50HZ;अधिकतम वर्तमान 16 ए | |||
पूरी मशीन की अधिकतम शक्ति | 5.5 किलोवाट | |||
आर्द्रीकरण गैस स्रोत | 0.3 ~ 0.8 एमपीए |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms Kris
दूरभाष: +8613049739311